| Montag | Damensauna | 14−22 Uhr | 29 € |
| Dienstag | Ruhetag | ||
| Mittwoch | Ruhetag | ||
| Donnerstag | Gemeinschaftssauna | 15−22 Uhr | 29 € |
| Freitag | Gemeinschaftssauna | 15−22 Uhr | 29 € |
| Samstag | Gemeinschaftssauna | 15−22 Uhr | 29 € |
| Sonntag | Gemeinschaftssauna | 11−21 Uhr | 29 € |
| Feiertage | Gemeinschaftssauna | wie Wochentag | 29 € |
Schließzeiten
24.12. − 26.12. Weihnachten / 31.12. − 01.01. Jahreswechsel
| 11er Karte | 244 € |
| 11er Sommerkarte | 219 € |
| Jahreskarte | 1080 € |
| Solarium, je 5 Minuten | 3 € |
| nur FKK-Badegarten Nutzung (Mai-September) | 5 € |
| Zeitüberschreitung nach Schließung (je angefangene 15 Minuten) | 3,80 € |
| Barzahlung, EC-Kartenzahlung und kontaktlose Zahlung ist möglich – Bezahlung mit VisaDebit & Kreditkarte ist nicht möglich |